Datum | Primatelj | Oib | Sjedište | Konto | Naziv konta | Opis | Iznos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2024 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232.321 | usluge održavanja vozila | Pranje i čišćenje vozila | 2.000,00 |
03/01/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23.238 | Računalne usluge | Održavanje programskih paketa | 26.545,00 |
03/01/2024 | PROMET I PROSTOR | 70482234704 | Zagreb | 23.238 | Računalne usluge | Održavanje pipGIS programskog | 58.125,00 |
08/01/2024 | GRAD-KOM d.o.o. | 69762083824 | Križevci | 23.232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Izrada autobusnih stajališta | 696.875,00 |
08/01/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23.239 | Ostale usluge | Usluga čišćenja poslovnog pros | 13.500,00 |
08/01/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232.231 | gorivo | Autoplin | 5.534,00 |
08/01/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23.431 | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog promet | ŠAutoProvĆObracun naknade za 1 | 2.303,00 |
09/01/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23.231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Poštarina | 3.848,00 |
09/01/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232.231 | gorivo | Eurosuper, ED CP EXPERT | 47.811,00 |
09/01/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23.231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Plaćanje po računu | 15.304,00 |
09/01/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23.231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Rasčun br. 15899/1/2 | 218,00 |
09/01/2024 | Poduzeće za ceste d.o.o. | 22512352352 | Bjelovar | 23.232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Izrada asf.sloja | 1.317.875,00 |
09/01/2024 | 23.831 | Obveze za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | Isplata po presudi | 35.835,00 | |||
09/01/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23.239 | Ostale usluge | Plaćanje po računu | 1.460,00 |
09/01/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23.292 | Premije osiguranja | Plaćanje po računu | 2.233,00 |
09/01/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232.311 | USLUGA INTERENTA | Račun br. 15899/1/2 | 13.471,00 |
09/01/2024 | OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI | 89238941129 | Kloštar Podravski | 24.213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | Placanje prema Ugovoru o sufin | 2.643.037,00 |
10/01/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23.431 | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog promet | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 7.738,00 |
10/01/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23.238 | Računalne usluge | Održavanje inf.opreme | 50.724,00 |
11/01/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23.239 | Ostale usluge | e-Račun | 166,00 |
11/01/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23.224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr | Zimska auot-tekućina | 2.274,00 |
11/01/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232.951 | HRT PRISTOJBA | Mjesečna pristojba za 01/2024 | 3.186,00 |
12/01/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23.232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Redovito odrzavanje i zastita | 13.199.241,00 |
12/01/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23.232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Redovito odrzavanje i zastita | 4.717.690,00 |
15/01/2024 | UDRUGA ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE | 83334890497 | Zagreb | 23.294 | članarine | Članarina za 2024.g. | 233.346,00 |
15/01/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23.431 | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog promet | Slanje dok. e-mailom | 3.510,00 |
15/01/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23.234 | Komunalne usluge | Usluge za 12/2023 | 1.477,00 |
15/01/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23.238 | Računalne usluge | Održavanje programskih paketa | 26.545,00 |
15/01/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23.223 | Energija | troškovi el.energije, plina | 9.784,00 |
15/01/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232.232 | PLIN | troškovi el.energije, plina | 65.515,00 |
18/01/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23.954 | Ostale nespomenute obveze | Financiranje nerazvrstanih ces | 1.567.580,00 |
18/01/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23.235 | Zakupnine i najamnine | Zakup poslovnog prostora | 106.749,00 |
18/01/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232.231 | gorivo | Autoplin, eurosuper | 7.298,00 |
18/01/2024 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | Koprivnica | 23.292 | Premije osiguranja | Placanje po racunu 1924-771260 | 79.293,00 |
22/01/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23.239 | Ostale usluge | Tehnički pregled vozila | 4.928,00 |
22/01/2024 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232.321 | usluge održavanja vozila | Pranje i čišćenje vozila | 4.500,00 |
22/01/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 234.392 | POREZ NA VOZILA | Porez na vozilo | 7.606,00 |
22/01/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 24.231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | OPEL ASTRA | 2.588.275,00 |
22/01/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 23.439 | Obveze za ostale nespomenute financijske rashode | Poseban porez na motorna vozil | 65.725,00 |
22/01/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 23.225 | Sitni inventar i auto gume | Gume, naplatak čelični | 89.245,00 |
22/01/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 23.224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr | Ventil, vijak | 9.155,00 |
23/01/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 2.253,00 | |||
23/01/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 23.224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr | Plaćanje po računu 25/003/1 | 7.185,00 |
23/01/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232.321 | usluge održavanja vozila | Plaćanje po računu | 6.000,00 |
25/01/2024 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | Koprivnica | 23.292 | Premije osiguranja | Osiguranje KŽ583BU | 26.132,00 |
29/01/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 4.898,00 | |||
29/01/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23.239 | Ostale usluge | Tehnički pregled vozila | 3.801,00 |
29/01/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 234.392 | POREZ NA VOZILA | Porez na vozilo | 3.300,00 |
31/01/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine KŽ960BR | 18.280,00 | |||
31/01/2024 | PRIZMA D.O.O. | 15002630943 | Karlobag | 23.293 | Reprezentacija | Plaćanje po računu | 5.690,00 |
31/01/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine KŽ492CO | 17.045,00 | |||
02/01/2024 | Županijska uprava za ceste Križevci | 16406615746 | Županijska uprava za ceste Križevci | 0 | Plaće | isplate plaća | 2.532.040,00 |
02/02/2024 | 23.831 | Obveze za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | Isplata po presudi | 35.835,00 | |||
06/02/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232.951 | HRT PRISTOJBA | Mjesečna pristojba za 02/2024 | 3.186,00 |
06/02/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232.231 | gorivo | Autoplin, eurosuper | 14.071,00 |
06/02/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23.238 | Računalne usluge | Održavanje inf.opreme | 50.724,00 |
06/02/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 1.297,00 | |||
06/02/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 5.944,00 | |||
08/02/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23.231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Poštarina | 2.812,00 |
08/02/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23.239 | Ostale usluge | e-račun | 166,00 |
08/02/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232.231 | gorivo | Eurosuper, ED CP EXPERT | 55.367,00 |
08/02/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23.235 | Zakupnine i najamnine | Zakup poslovnog prostora | 106.749,00 |
08/02/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23.231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Plaćanje po računu 228/1/2 | 207,00 |
08/02/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 7.576,00 | |||
08/02/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23.231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Plaćanje po računu | 15.244,00 |
08/02/2024 | I.M.V.-TRGOVINA doo | 20138024458 | Križevci | 23.232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Betonske cijevi | 19.843,00 |
08/02/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 2.049,00 | |||
08/02/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232.311 | USLUGA INTERENTA | Plaćanje po računu 228/1/2 | 13.471,00 |
08/02/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23.235 | Zakupnine i najamnine | Plaćanje po računu 228/1/2 | 3.125,00 |
08/02/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23.239 | Ostale usluge | Plaćanje po računu | 916,00 |
08/02/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23.292 | Premije osiguranja | Plaćanje po računu | 2.233,00 |
08/02/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23.431 | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog promet | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 2.577,00 |
09/02/2024 | MA.CO.T. d.o.o. | 88870948836 | KUKULJANOVO | 232.323 | sol za ceste | Sol za ceste | 1.115.640,00 |
12/02/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23.431 | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog promet | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 6.866,00 |
12/02/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23.225 | Sitni inventar i auto gume | Miš PC, žlice | 2.621,00 |
12/02/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23.234 | Komunalne usluge | Usluge za 1/2024 | 1.436,00 |
12/02/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 232.222 | MAT. ZA HIG. POTREBU I NJEGU | Ručnici, toal. papir | 2.261,00 |
12/02/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23.293 | Reprezentacija | kava, cappucino | 12.635,00 |
12/02/2024 | GRAFOCENTAR D.O.O. | 44438339914 | Križevci | 23.221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Fotokopirni papir, registrator | 13.094,00 |
12/02/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 5.944,00 | |||
12/02/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 23.221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Kuverte | 453,00 |
12/02/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232.322 | Izvanredno održavanje - obnova kolnika | Obnova kolnika i modernizacija | 9.767.499,00 |
12/02/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232.322 | Izvanredno održavanje - obnova kolnika | Obnova kolnika i modernizacija | 44.333.585,00 |
12/02/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 245.112 | dodatna ulaganja na LC | Modernizacija cesta | 30.499.115,00 |
13/02/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23.954 | Ostale nespomenute obveze | Financiranje nerazvrstanih ces | 1.556.804,00 |
13/02/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23.232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Radovi redovitog održavanja ce | 2.659.609,00 |
13/02/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23.232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Redovito odrzavanje cesta | 17.528.182,00 |
13/02/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 232.322 | Izvanredno održavanje - obnova kolnika | Obnova i modernizacija cesta | 28.367.586,00 |
13/02/2024 | PAVLIC-ASFALT-BETON | 11409370864 | Donji Kraljevec | 245.112 | dodatna ulaganja na LC | Modernizacija cesta | 21.509.400,00 |
14/02/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 4.966,00 | |||
14/02/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarineDarko Šegrec | 5.993,00 | |||
14/02/2024 | PRIZMA D.O.O. | 15002630943 | Karlobag | 23.293 | Reprezentacija | Ugostiteljske usluge | 5.820,00 |
14/02/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23.223 | Energija | troškovi el.energije | 7.664,00 |
14/02/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232.232 | PLIN | Troškovi plina | 57.561,00 |
15/02/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23.238 | Računalne usluge | Održavanje programskih paketa | 26.545,00 |
15/02/2024 | HRVATSKE CESTE d.o.o. | 55545787885 | Zagreb | 23.239 | Ostale usluge | Trošak izdavanja suglasnosti | 2.489,00 |
15/02/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 4.790,00 | |||
15/02/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 4.966,00 | |||
20/02/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23.431 | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog promet | Slanje dok. e-mailom | 3.834,00 |
20/02/2024 | MA.CO.T. d.o.o. | 88870948836 | KUKULJANOVO | 232.323 | sol za ceste | Sol za ceste | 990.199,00 |
21/02/2024 | Ured ovlaštenog inženjera geodezije | 50941539566 | KOPRIVNICA | 232.375 | GEODETSKE - kat. usluge | Izrada geodetskog elaborata | 113.750,00 |
21/02/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine KC514HT | 13.450,00 | |||
21/02/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine KC430IM | 43.712,00 | |||
23/02/2024 | AUTOPRAONICA HABAN | 97604229443 | KRIŽEVCI | 232.321 | usluge održavanja vozila | Pranje i čišćenje vozila | 7.500,00 |
23/02/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 3.758,00 | |||
23/02/2024 | OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI | 89238941129 | Kloštar Podravski | 24.213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | Plaćanje prema Ugovoru | 481.667,00 |
26/02/2024 | MA.CO.T. d.o.o. | 88870948836 | KUKULJANOVO | 232.323 | sol za ceste | Sol za ceste | 2.349.013,00 |
29/02/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 5.993,00 | |||
01/02/2024 | Županijska uprava za ceste Križevci | 16406615746 | Županijska uprava za ceste Križevci | 0 | Plaće | isplate plaća | 2.533.534,00 |
05/03/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232.951 | HRT PRISTOJBA | Mjesečna pristojba za 03/2024 | 3.186,00 |
05/03/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 232.231 | gorivo | ad blue | 2.156,00 |
05/03/2024 | 23.831 | Obveze za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | Isplata po presudi | 35.835,00 | |||
05/03/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23.238 | Računalne usluge | Održavanje inf.opreme | 50.724,00 |
05/03/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232.231 | gorivo | Autoplin, eurosuper | 7.136,00 |
06/03/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23.235 | Zakupnine i najamnine | Zakup poslovnog prostora | 106.749,00 |
06/03/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 4.966,00 | |||
06/03/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 58.699,00 | |||
06/03/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23.231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Račun br. 1036/1/2 | 230,00 |
06/03/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 5.928,00 | |||
06/03/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232.311 | USLUGA INTERENTA | Plaćanje po računu | 13.471,00 |
06/03/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23.235 | Zakupnine i najamnine | Plaćanje po računu | 3.125,00 |
07/03/2024 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | Zagreb | 23.231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Poštarina | 4.786,00 |
07/03/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23.239 | Ostale usluge | e-Račun | 166,00 |
07/03/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232.231 | gorivo | Eurosuper, ED CP EXPERT | 36.519,00 |
07/03/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23.239 | Ostale usluge | Usluga čišćenja poslovnog pros | 13.500,00 |
07/03/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23.223 | Energija | troškovi el.energije, plina | 7.995,00 |
07/03/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23.231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Plaćanje po računu | 15.244,00 |
07/03/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 2.646,00 | |||
07/03/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232.232 | PLIN | Troškovi plina | 40.588,00 |
07/03/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23.239 | Ostale usluge | Plaćanje po računu | 1.002,00 |
07/03/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23.292 | Premije osiguranja | Plaćanje po računu | 2.233,00 |
08/03/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23.238 | Računalne usluge | Održavanje programskih paketa | 26.545,00 |
08/03/2024 | PODRAVSKA BANKA | 97326283154 | Koprivnica | 23.431 | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog promet | ŠAutoProvĆObracun naknade za 0 | 2.575,00 |
11/03/2024 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | Zagreb | 23.431 | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog promet | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROM | 7.205,00 |
11/03/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23.239 | Ostale usluge | Teh.prgled KŽ583BU | 4.338,00 |
12/03/2024 | HRVATSKE VODE -VGI BJELOVAR | 28921383001 | Bjelovar | 232.953 | NAKNADA ZA VODE | NUV - 1.rata za 2024.godinu | 446.194,00 |
12/03/2024 | HRVATSKE VODE - VGI BISTRA | 28921383001 | Đurđevac | 232.953 | NAKNADA ZA VODE | NUV - 1.rata za 2024.godinu | 861.391,00 |
12/03/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23.234 | Komunalne usluge | Usluge za 2/2024 | 1.312,00 |
12/03/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 3.501,00 | |||
12/03/2024 | KTC D.D. | 95970838122 | Križevci | 12.931 | POTRAŽIVANJA ZA PRODANA POTRAŽIVANJA | Darovna kartica | 34.200,00 |
13/03/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 232.393 | FINA E-KARTICA | Kripto uređ., FINA e-paket | 42.356,00 |
13/03/2024 | OPG IVANČIN DARKO | 72614373122 | ĐURĐEVAC | 23.232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Ispumpavanje gnojnice | 12.500,00 |
15/03/2024 | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 23.431 | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog promet | Slanje dok. e-mailom | 4.175,00 |
15/03/2024 | CESTE d.d. | 35299396580 | BJELOVAR | 23.232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Redovito održavanje cesta | 3.473.568,00 |
15/03/2024 | PZC VARAžDIN D.D. | 77718926011 | VARAŽDIN | 23.232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Redovito odrzavanje i zastita | 21.395.303,00 |
15/03/2024 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. | 99944170669 | Zagreb | 23.213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | Seminar | 9.500,00 |
19/03/2024 | GRAD KOPRIVNICA | 62112914641 | Koprivnica | 23.954 | Ostale nespomenute obveze | Financiranje nerazvrstanih ces | 1.720.553,00 |
19/03/2024 | GRAD KRIŽEVCI | 35435239132 | Križevci | 232.954 | KOMUNALNA NAKNADA | Komunalna naknada, nak. za ure | 23.112,00 |
19/03/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 4.966,00 | |||
19/03/2024 | KOPITEHNA d.o.o. | 12585203084 | VARAŽDIN | 23.221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Posuda iRA | 5.231,00 |
19/03/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 4.683,00 | |||
19/03/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232.231 | gorivo | Autoplin | 2.776,00 |
19/03/2024 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | Koprivnica | 23.292 | Premije osiguranja | Osiguranje osoba | 95.546,00 |
19/03/2024 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | Koprivnica | 23.292 | Premije osiguranja | osiguranje KŽ919BL | 27.896,00 |
19/03/2024 | GRAD KRIŽEVCI | 35435239132 | Križevci | 232.953 | NAKNADA ZA VODE | Komunalna naknada, nak. za ur | 34.668,00 |
19/03/2024 | KRIŽEVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o. | 26534484950 | KRIŽEVCI | 23.239 | Ostale usluge | Parkirna karta KŽ559CG | 1.500,00 |
22/03/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23.239 | Ostale usluge | Tehnički pregled vozila | 2.478,00 |
22/03/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 23.224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr | servis vozila KŽ919BL | 9.023,00 |
22/03/2024 | AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI | 10604441351 | Križevci | 23.239 | Ostale usluge | Teh. pregled KŽ919BL | 4.338,00 |
22/03/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 4.966,00 | |||
22/03/2024 | AUTOMOTIV D.O.O. | 82349331211 | Zagreb | 232.321 | usluge održavanja vozila | Servis vozila KŽ919BL | 6.000,00 |
22/03/2024 | M-COMPUTERS vl. SAŠA MAJSTOROVIĆ | 20776213746 | ZAGREB | 232.351 | licence | CorelDRAW | 31.203,00 |
22/03/2024 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 23.225 | Sitni inventar i auto gume | Xiaomi Redni - mob. | 12.600,00 |
25/03/2024 | BOMRA d.o.o. | 70728842961 | TURČIN | 24.126 | Ostala nematerijalna imovina | Izrada nacrta i troškovnika | 250.000,00 |
27/03/2024 | UDRUGA ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE | 83334890497 | Zagreb | 23.294 | članarine | Članarina za 2024.g. | 163.000,00 |
27/03/2024 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | 23.239 | Ostale usluge | Postupak javne nabave | 24.885,00 |
27/03/2024 | PLENORIA d.o.o. | 69996420118 | ZAGREB | 23.213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | Kotizacija | 48.750,00 |
28/03/2024 | OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI | 89238941129 | Kloštar Podravski | 24.213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | Doznaka sredstava - Ugovor o s | 574.489,00 |
01/03/2024 | Županijska uprava za ceste Križevci | 16406615746 | Županijska uprava za ceste Križevci | 0 | Plaće | isplate plaća | 2.533.534,00 |
02/04/2024 | 232.952 | povrat naknade za ceste | Povrat cestarine | 5.305,00 | |||
02/04/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 23.224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr | Servis vozila KŽ610CK | 25.676,00 |
02/04/2024 | AUTO ŠATRAK D.O.O. | 23764338703 | Koprivnica | 232.321 | usluge održavanja vozila | Servis vozila KŽ610CK | 4.500,00 |
03/04/2024 | 23.831 | Obveze za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | Isplata po presudi | 35.835,00 | |||
03/04/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23.235 | Zakupnine i najamnine | Zakup poslovnog prostora | 106.749,00 |
03/04/2024 | PRIZMA D.O.O. | 15002630943 | Karlobag | 23.293 | Reprezentacija | Ugostiteljske usluge | 8.500,00 |
04/04/2024 | MB SOFT | 04806441360 | Bjelovar | 23.238 | Računalne usluge | Održavanje programskih paketa | 26.545,00 |
04/04/2024 | KORENKO d.o.o. | 02001214747 | Križevci | 232.231 | gorivo | Autoplin, eurosuper | 9.499,00 |
04/04/2024 | ART MEDIA d.o.o. | 60391056605 | KRIŽEVCI | 23.238 | Računalne usluge | Održavanje inf.opreme | 58.364,00 |
08/04/2024 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | Zagreb | 232.231 | gorivo | CP expert, eurosuper | 60.947,00 |
08/04/2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 232.951 | HRT PRISTOJBA | Mjesečna pristojba za 04/2024 | 3.186,00 |
08/04/2024 | SERVIS ČISTO | 70169746349 | Križevci | 23.239 | Ostale usluge | Usluga čišćenja poslovnog pros | 13.500,00 |
08/04/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 23.223 | Energija | Troškovi el.energije, plina | 7.779,00 |
08/04/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23.231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Račun br. 1858/1/2 | 199,00 |
08/04/2024 | KOMUNALNO PODUZEĆE | 87214344239 | Križevci | 232.232 | PLIN | Troškovi el.energije, plina | 36.487,00 |
08/04/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 232.311 | USLUGA INTERENTA | Račun br. 1858/1/2 | 13.471,00 |
08/04/2024 | PRO-PING d.o.o. | 37524271023 | PITOMAČA | 23.235 | Zakupnine i najamnine | Račun br. 1858/1/2 | 3.125,00 |
